|
Papua New Guinea is scanned since 2011-10-25 and the last information is dated 2025-02-15.
It is based on the Alexa top-1-million list of web sites; please note that end of November 2016, this list was no more
updated, so, the site ranking is 'frozen' since November 2016.
Return to Aggregated Results.
Jump to the IPv6 allocated prefixes. Leave the cursor over a green/orange box to have more information (MSS, MTU). Hoover the mouse over a red box to display the AS of the web site (this is usually a good indication of the web hoster). Click on any graphs or maps to zoom on it. You can add a widget on your own web site with your country IPv6 status or get more geographical maps, click here to see how ;-) | |
| Name | Alexa (Nov 2016) country/global |
Web | Mail | DNS |
| 1/191510 | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 2/253801 | thenational.com.pg 2606:4700:7::a29f:8836 2024-10-09 CDN |
FAILED | bonnie.ns.cloudflare.com austin.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::adf5:3b46 2/2 2018-06-02 |
|
| 3/732793 | FAILED | ncsl-com-pg.mail.protection.outlook.com 2a01:111:f403:cc33::1 2025-02-07 |
FAILED | |
| 4/808391 | FAILED | FAILED | FAILED | |
| 5/810717 | www.google.com.pg 2a00:1450:4007:818::2003 2013-04-12 |
FAILED | ns1.google.com ns2.google.com ns3.google.com ns4.google.com 2001:4860:4802:38::a 4/4 2018-06-02 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | alt3.aspmx.l.google.com 2404:6800:4003:c00::1b 2022-04-28 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.p23.dynect.net ns3.p23.dynect.net 2001:500:94:1::23 2/4 2019-03-16 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED CDN | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2019-03-15 |
|
| / | FAILED | FAILED | ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2019-05-05 |
|
| / | www.adventist.org.pg 2606:4700:20::681a:77a 2021-01-24 CDN |
FAILED | craig.ns.cloudflare.com may.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::adf5:3a87 2/2 2018-07-11 |
|
| / | FAILED | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM 2404:6800:4003:c03::1b 2018-08-31 |
FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2018-09-26 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns3.servage.net ns1.servage.net ns4.servage.net 2a01:3b0:1:f9::ff 3/4 2018-07-25 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED CDN | FAILED | FAILED | |
| / | www.angsl.com.pg 2606:4700:3036::ac43:98c8 2021-10-27 CDN |
mx1.mtaroutes.com 2001:978:2:19::e:100 2021-10-27 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | pdns08.domaincontrol.com pdns07.domaincontrol.com 2603:5:21f1::35 2/2 2018-08-27 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2019-09-07 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | ns56.domaincontrol.com ns55.domaincontrol.com 2603:5:21b2::1c 2/2 2019-03-28 |
|
| / | FAILED | FAILED | ns11.dnsmadeeasy.com ns14.dnsmadeeasy.com ns13.dnsmadeeasy.com ns10.dnsmadeeasy.com ns15.dnsmadeeasy.com ns12.dnsmadeeasy.com 2600:1802:12::1 6/6 2018-11-17 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.bakit.com.pg 2400:cb00:2048:1::6812:3405 2018-09-16 CDN |
FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.bankpng.gov.pg 2606:4700:20::ac43:44e1 2021-05-01 CDN |
FAILED | nia.ns.cloudflare.com trey.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::adf5:3bf2 2/2 2021-05-01 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | cloe.ns.cloudflare.com damien.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::a29f:2ca8 2/2 2021-01-09 |
|
| / | FAILED hosted | FAILED | cloe.ns.cloudflare.com damien.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::a29f:2ca8 2/2 2020-08-07 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.bdo.com.pg 2606:4700::6812:135e 2021-03-17 CDN |
FAILED | ns6.netnames.net ns1.netnames.net ns2.netnames.net ns5.netnames.net 2610:a1:1022::100 4/4 2018-11-30 |
|
| / | FAILED | FAILED | david.ns.cloudflare.com kate.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::adf5:3a7c 2/2 2019-03-13 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns4.dnsmadeeasy.com ns3.dnsmadeeasy.com ns0.dnsmadeeasy.com ns1.dnsmadeeasy.com ns2.dnsmadeeasy.com 2600:1802:2::1 5/5 2019-10-30 |
|
| / | No info | No info | No info | |
| / | FAILED | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 2a00:1450:4010:c07::1b 2018-10-26 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2018-09-14 |
|
| / | FAILED | FAILED | damien.ns.cloudflare.com cloe.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::adf5:3a56 2/2 2020-04-10 |
|
| / | FAILED | FAILED | dns4.novagraaf-dns.eu dns2.novagraaf-dns.net dns1.novagraaf-dns.com dns3.novagraaf-dns.nl 2610:a1:1015::49 4/4 2020-11-22 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.bsp.com.pg 2620:1ec:4f:1::42 2021-03-02 |
FAILED | elle.ns.cloudflare.com everton.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::a29f:2cc9 2/2 2021-03-12 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.bspfinance.com.pg 2620:1ec:46::42 2022-06-16 |
FAILED | everton.ns.cloudflare.com elle.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::adf5:3a6e 2/2 2021-04-28 |
|
| / | FAILED | FAILED | elle.ns.cloudflare.com everton.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::a29f:2cc9 2/2 2021-07-31 |
|
| / | FAILED | FAILED | everton.ns.cloudflare.com elle.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::adf5:3a6e 2/2 2021-03-27 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | mx3.mtaroutes.com 2001:978:2:2c::137:100 2020-10-10 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2018-10-25 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-742.awsdns-28.net ns-482.awsdns-60.com ns-1663.awsdns-15.co.uk ns-1026.awsdns-00.org 2600:9000:5304:200::1 4/4 2018-06-17 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | ns52.domaincontrol.com ns51.domaincontrol.com 2603:5:2192::1a 2/2 2018-12-02 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | mx1.mtaroutes.com 2001:1af8:40e0:a00d:a039::1 2019-01-14 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns36.domaincontrol.com ns35.domaincontrol.com 2603:5:21b1::12 2/2 2022-10-12 |
|
| / | FAILED hosted | FAILED | pdns01.domaincontrol.com pdns02.domaincontrol.com 2603:5:22e0::32 2/2 2019-07-03 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2019-03-07 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns3.he.net ns5.he.net ns4.he.net ns2.he.net ns1.he.net 2001:470:100::2 5/5 2019-04-13 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | alt2.aspmx.l.google.com 2a00:1450:4010:c1c::1b 2022-05-22 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | ns18.domaincontrol.com ns17.domaincontrol.com 2603:5:21c0::9 2/2 2019-04-04 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED CDN | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2019-05-14 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | pdns05.domaincontrol.com pdns06.domaincontrol.com 2603:5:22e1::34 2/2 2022-04-12 |
|
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2018-12-07 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.crmf.org.pg 2400:cb00:2048:1::6812:3d3b 2018-06-03 CDN |
FAILED | sharon.ns.cloudflare.com bruce.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::adf5:3b4d 2/2 2018-06-03 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | No info | No info | No info | |
| / | FAILED | alt3.aspmx.l.google.com 2404:6800:4003:c00::1a 2022-05-02 |
ns13.zoneedit.com ns9.zoneedit.com 2600:3c02::f03c:92ff:fe8d:fe15 2/2 2018-06-06 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.ctss.ac.pg 2606:4700:30::681c:1d10 2018-11-04 CDN |
mx1.mtaroutes.com 2001:1af8:4400:a038:5555::1 2018-11-04 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-108.awsdns-13.com ns-1473.awsdns-56.org ns-802.awsdns-36.net ns-1798.awsdns-32.co.uk 2600:9000:5307:600::1 4/4 2019-08-26 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | ns1.agentpoint.com.au 2001:df1:6800:3::50 1/2 2018-10-24 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2019-01-19 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.damatech.com.pg 2606:4700:20::681a:db3 2022-03-19 CDN |
FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2019-06-16 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2018-12-02 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | alt3.aspmx.l.google.com 2404:6800:4008:c01::1b 2018-06-07 |
FAILED | |
| / | No info | No info | No info | |
| / | FAILED CDN | FAILED | ns4.dhl.com ns4b.dhl.com 2a05:4a40:fffd:4105::1 2/6 2018-07-20 |
|
| / | FAILED hosted | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com 2a00:1450:4010:c0e::1b 2018-06-18 |
ns26.domaincontrol.com ns25.domaincontrol.com 2603:5:2161::d 2/2 2018-06-18 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-318.awsdns-39.com ns-1213.awsdns-23.org ns-1003.awsdns-61.net ns-1981.awsdns-55.co.uk 2600:9000:5307:bd00::1 4/4 2021-03-18 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-899.awsdns-48.net ns-1933.awsdns-49.co.uk ns-277.awsdns-34.com ns-1310.awsdns-35.org 2600:9000:5305:1e00::1 4/4 2023-01-16 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-165.awsdns-20.com ns-1710.awsdns-21.co.uk ns-1153.awsdns-16.org ns-947.awsdns-54.net 2600:9000:5303:b300::1 4/4 2022-05-16 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | dwu.ac.pg 2a06:98c1:3121::2 2019-12-12 CDN |
FAILED | vin.ns.cloudflare.com olivia.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::a29f:26dd 2/2 2019-12-12 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | ASPMX.L.GOOGLE.COM 2a00:1450:4013:c03::1b 2021-08-26 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | mx2.mtaroutes.com 2a01:4f9:2a:2503::2 2018-11-17 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2018-12-14 |
|
| / | www.endtimeswallows.org.pg 2a06:98c1:3121::3 2020-08-30 CDN |
mx3.mtaroutes.com 2001:978:2:2c::137:100 2020-08-30 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2018-11-04 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | alt1.aspmx.l.google.com 2a00:1450:4010:c03::1a 2020-12-24 |
ns41.domaincontrol.com ns42.domaincontrol.com 2603:5:2242::15 2/2 2020-12-24 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.farmap.com.pg 2606:4700:30::681c:135f 2019-09-13 CDN |
FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns12.dnsmadeeasy.com ns15.dnsmadeeasy.com ns14.dnsmadeeasy.com ns11.dnsmadeeasy.com ns10.dnsmadeeasy.com ns13.dnsmadeeasy.com 2600:1801:13::1 6/6 2019-03-06 |
|
| / | FAILED | FAILED | nolan.ns.cloudflare.com hattie.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::a29f:26ac 2/2 2022-03-20 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-1621.awsdns-10.co.uk ns-1347.awsdns-40.org ns-104.awsdns-13.com ns-725.awsdns-26.net 2600:9000:5302:d500::1 4/4 2022-07-31 |
|
| / | FAILED | mx3.mtaroutes.com 2a00:c98:2200:a003:5::1 2018-08-18 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns24.cloudns.net ns21.cloudns.net ns22.cloudns.net ns23.cloudns.net 2001:41d0:401:3100::5784 4/4 2020-06-13 |
|
| / | FAILED | FAILED | beth.ns.cloudflare.com will.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::adf5:3b95 2/2 2016-09-16 |
|
| / | FAILED | FAILED | ns4.m21dns.net ns2.m21dns.net ns3.m21dns.net 2400:9c00:2:1::10 3/4 2023-01-26 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | mx1.mtaroutes.com 2a0d:3000:2100:a008:4::1 2018-11-23 |
ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2018-11-23 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2018-12-31 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2019-10-17 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.governmenthouse.gov.pg 2606:4700:30::681c:4c4 2018-11-21 CDN |
mx3.mtaroutes.com 2a00:c98:2200:a003:5::1 2018-10-20 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | aspmx.l.google.com 2a00:1450:400c:c0c::1a 2020-01-02 |
FAILED | |
| / | FAILED | aspmx2.googlemail.com 2a00:1450:4010:c03::1b 2020-06-20 |
FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | pdns94.ultradns.net pdns94.ultradns.biz pdns94.ultradns.com pdns94.ultradns.org 2001:502:4612::82 4/4 2019-06-10 |
|
| / | www.hausples.com.pg 2606:4700:20::681a:3ce 2018-06-02 CDN |
aspmx.l.google.com 2a00:1450:4025:402::1a 2014-06-29 |
nile.ns.cloudflare.com aria.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::adf5:3a44 2/2 2015-09-25 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED CDN | alt4.aspmx.l.google.com 2607:f8b0:400e:c09::1a 2018-09-28 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | aspmx.l.google.com 2a00:1450:400c:c0b::1b 2019-02-27 |
FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.ica.gov.pg 2606:4700:20::681a:9c4 2019-10-04 CDN |
alt4.aspmx.l.google.com 2607:f8b0:400e:c04::1b 2019-11-30 |
logan.ns.cloudflare.com aron.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::adf5:3a45 2/2 2019-10-04 |
|
| / | FAILED | alt3.aspmx.l.google.com 2404:6800:4003:c00::1a 2022-12-02 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | aspmx.l.google.com 2a00:1450:4025:402::1b 2022-05-18 |
ns-878.awsdns-45.net ns-115.awsdns-14.com ns-2043.awsdns-63.co.uk ns-1095.awsdns-08.org 2600:9000:5304:4700::1 4/4 2022-05-18 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | aspmx.l.google.com 2a00:1450:400c:c0b::1a 2015-06-18 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-168.awsdns-21.com ns-540.awsdns-03.net ns-1140.awsdns-14.org ns-1803.awsdns-33.co.uk 2600:9000:5307:b00::1 4/4 2022-07-19 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | alt4.aspmx.l.google.com 2607:f8b0:400e:c02::1a 2019-05-15 |
ken.ns.cloudflare.com carol.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::adf5:3a50 2/2 2019-05-15 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-432.awsdns-54.com ns-650.awsdns-17.net ns-1308.awsdns-35.org ns-1837.awsdns-37.co.uk 2600:9000:5307:2d00::1 4/4 2014-11-12 |
|
| / | FAILED | filter.au.ds.network 2404:8280:a222:111::1 2021-05-22 |
ns1.syrahost.com ns2.syrahost.com 2a00:fd80:aaaa:ffff::bbbb:2 2/2 2021-05-22 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2018-12-06 |
|
| / | FAILED | lastmx.spamexperts.net 2001:1af8:40e0:a00d:1234::1 2018-10-15 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2018-12-06 |
|
| / | FAILED hosted | ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM 2607:f8b0:400e:c09::1b 2018-10-04 |
ns2.qnetau.com ns1.qnetau.com 2402:af00::209:1 2/3 2019-02-27 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com 2a00:1450:4010:c03::1a 2021-03-28 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2020-08-24 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM 2607:f8b0:400e:c09::1a 2018-07-01 |
FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2018-11-06 |
|
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2019-03-01 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.kinabank.com.pg 2606:4700::6812:173 2021-08-11 CDN |
FAILED | sterling.ns.cloudflare.com kami.ns.cloudflare.com 2606:4700:50::adf5:3ab1 2/2 2021-08-05 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | mx4.mtaroutes.com 2001:978:2:19::e:100 2021-06-19 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | elle.ns.cloudflare.com walt.ns.cloudflare.com 2606:4700:58::adf5:3b94 2/2 2018-07-17 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | mx2.mtaroutes.com 2a01:4f9:2a:2590::2 2018-11-21 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2018-11-17 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns1.qnetau.com ns2.qnetau.com 2402:af00::209:2 2/3 2018-11-01 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-1623.awsdns-10.co.uk ns-3.awsdns-00.com ns-696.awsdns-23.net ns-1479.awsdns-56.org 2600:9000:5305:c700::1 4/4 2020-12-10 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | ns-1825.awsdns-36.co.uk ns-1116.awsdns-11.org ns-443.awsdns-55.com ns-764.awsdns-31.net 2600:9000:5302:fc00::1 4/4 2018-11-21 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | ASPMX.L.GOOGLE.COM 2a00:1450:400c:c07::1a 2018-12-25 |
FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED hosted | FAILED | ns1.agentpoint.com.au 2001:df1:6800:3::50 1/2 2018-11-11 |
|
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | www.mariestopespng.org.pg 2620:1ec:bdf::10 2020-06-24 |
FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | FAILED | FAILED | |
| / | FAILED | alt2.aspmx.l.google.com 2404:6800:4003:c03::1a 2019-02-08 |
FAILED | |
| / | FAILED | fallbackmx.spamexperts.eu 2a00:1630:2:1c05::2 2018-08-01 |
